<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Sisi, Mustafa e gli altri	</title>
	<atom:link href="https://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 09:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>
		Di: IL CAIRO: CHIUSO IL CENTRO ANTI-TORTURA NADEEM - Festival dei Diritti Umani		</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/#comment-57477</link>

		<dc:creator><![CDATA[IL CAIRO: CHIUSO IL CENTRO ANTI-TORTURA NADEEM - Festival dei Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 09:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/#comment-57477</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] E giusto pochi giorni prima della chiusura il Centro Nadeem ha pubblicato e diffuso il rapporto annuale riferito al 2015: 700 casi di tortura documentati in detenzione di cui 267 nelle stazioni di polizia e 241 nelle carceri; 137 casi di morte in detenzione e 81 per negligenza sanitaria. Un capitolo &#232; dedicato anche alle sparizioni &#8220;misteriose&#8221; come quella di Mustafa Massouny di cui abbiamo gi&#224; parlato qui: http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] E giusto pochi giorni prima della chiusura il Centro Nadeem ha pubblicato e diffuso il rapporto annuale riferito al 2015: 700 casi di tortura documentati in detenzione di cui 267 nelle stazioni di polizia e 241 nelle carceri; 137 casi di morte in detenzione e 81 per negligenza sanitaria. Un capitolo &egrave; dedicato anche alle sparizioni &ldquo;misteriose&rdquo; come quella di Mustafa Massouny di cui abbiamo gi&agrave; parlato qui: <a href="http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/" rel="nofollow ugc">http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: IL CAIRO: CHIUSO IL CENTRO ANTI-TORTURA NADEEM - Festival Diritti Umani		</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[IL CAIRO: CHIUSO IL CENTRO ANTI-TORTURA NADEEM - Festival Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 07:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] E giusto pochi giorni prima della chiusura il Centro Nadeem ha pubblicato e diffuso il rapporto annuale riferito al 2015: 700 casi di tortura documentati in detenzione di cui 267 nelle stazioni di polizia e 241 nelle carceri; 137 casi di morte in detenzione e 81 per negligenza sanitaria. Un capitolo è dedicato anche alle sparizioni “misteriose” come quella di Mustafa Massouny di cui abbiamo già parlato qui: http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] E giusto pochi giorni prima della chiusura il Centro Nadeem ha pubblicato e diffuso il rapporto annuale riferito al 2015: 700 casi di tortura documentati in detenzione di cui 267 nelle stazioni di polizia e 241 nelle carceri; 137 casi di morte in detenzione e 81 per negligenza sanitaria. Un capitolo è dedicato anche alle sparizioni “misteriose” come quella di Mustafa Massouny di cui abbiamo già parlato qui: <a href="http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/" rel="nofollow ugc">http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Al Cairo chiuso anche il Centro Nadeem &#8211; Per I Diritti Umani		</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Al Cairo chiuso anche il Centro Nadeem &#8211; Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 05:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] E giusto pochi giorni prima della chiusura il Centro Nadeem ha pubblicato e diffuso il rapporto annuale riferito al 2015: 700 casi di tortura documentati in detenzione di cui 267 nelle stazioni di polizia e 241 nelle carceri; 137 casi di morte in detenzione e 81 per negligenza sanitaria. Un capitolo è dedicato anche alle sparizioni “misteriose” come quella di Mustafa Massouny di cui abbiamo già parlato qui: http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] E giusto pochi giorni prima della chiusura il Centro Nadeem ha pubblicato e diffuso il rapporto annuale riferito al 2015: 700 casi di tortura documentati in detenzione di cui 267 nelle stazioni di polizia e 241 nelle carceri; 137 casi di morte in detenzione e 81 per negligenza sanitaria. Un capitolo è dedicato anche alle sparizioni “misteriose” come quella di Mustafa Massouny di cui abbiamo già parlato qui: <a href="http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/" rel="nofollow ugc">http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Egitto: democrazia militare &#8211; Per I Diritti Umani		</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egitto: democrazia militare &#8211; Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 06:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] i movimenti giovanili, per la sinistra, per i giornalisti e per le ong. (qui un’approfondimento http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/). Azioni che dovrebbero gettare più di un’ombra sul suo ruolo di stabilizzatore del Medio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] i movimenti giovanili, per la sinistra, per i giornalisti e per le ong. (qui un’approfondimento <a href="http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/" rel="nofollow ugc">http://www.peridirittiumani.com/2015/10/26/sisi-mustafa-e-gli-altri/</a>). Azioni che dovrebbero gettare più di un’ombra sul suo ruolo di stabilizzatore del Medio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
