<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Censura di Internet 2021: una mappa globale delle restrizioni di Internet	</title>
	<atom:link href="https://www.peridirittiumani.com/2021/11/10/censura-di-internet-2021-una-mappa-globale-delle-restrizioni-di-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peridirittiumani.com/2021/11/10/censura-di-internet-2021-una-mappa-globale-delle-restrizioni-di-internet/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss</link>
	<description>Periodico nazionale iscritto presso il tribunale di Milano n. 170 del 30/05/2018</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 08:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Per I Diritti Umani		</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2021/11/10/censura-di-internet-2021-una-mappa-globale-delle-restrizioni-di-internet/#comment-103611</link>

		<dc:creator><![CDATA[Per I Diritti Umani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 08:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=15789#comment-103611</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.peridirittiumani.com/2021/11/10/censura-di-internet-2021-una-mappa-globale-delle-restrizioni-di-internet/#comment-102346&quot;&gt;achille gandolfi&lt;/a&gt;.

Salve, non lo sappiamo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.peridirittiumani.com/2021/11/10/censura-di-internet-2021-una-mappa-globale-delle-restrizioni-di-internet/#comment-102346">achille gandolfi</a>.</p>
<p>Salve, non lo sappiamo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: achille gandolfi		</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2021/11/10/censura-di-internet-2021-una-mappa-globale-delle-restrizioni-di-internet/#comment-102346</link>

		<dc:creator><![CDATA[achille gandolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 09:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=15789#comment-102346</guid>

					<description><![CDATA[in loco si discute da tempo riguardo la censura del porno come ci si regola eventualmente?in lombarda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in loco si discute da tempo riguardo la censura del porno come ci si regola eventualmente?in lombarda</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Che cos’è una VPN: guida per principianti alle reti private virtuali		</title>
		<link>https://www.peridirittiumani.com/2021/11/10/censura-di-internet-2021-una-mappa-globale-delle-restrizioni-di-internet/#comment-88448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Che cos’è una VPN: guida per principianti alle reti private virtuali]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 09:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peridirittiumani.com/?p=15789#comment-88448</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ad esempio, se nel paese dove ti trovi l’accesso a Twitter è bloccato, puoi connetterti a un server VPN francese o americano (dove Twitter è accessibile) e continuare a navigare. Questa funzionalità ha reso le VPN molto popolari in Cina, Russia, e altri paesi che limitano l’uso di Internet. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ad esempio, se nel paese dove ti trovi l’accesso a Twitter è bloccato, puoi connetterti a un server VPN francese o americano (dove Twitter è accessibile) e continuare a navigare. Questa funzionalità ha reso le VPN molto popolari in Cina, Russia, e altri paesi che limitano l’uso di Internet. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
